
FulMedicare
Adalah Program Asuransi Kesehatan yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami sakit karena resiko penyakit atau kecelakaan.
Keistimewaan FulMedicare
1. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Rekanan (Profider)
2. Pembayaran Klaim yang cepat
3. Tidak ada batasan biaya perawatan rumah sakit
4. Penyakit yang sudah ada dijamin
5. Bagi hasil di akhir periode kepesertaan
6. Memberikan perlindungan selama 24 jam sehari
Manfaat/ Jaminan
§ Program Rawat Inap dan Pembedahan
§ Kamar dan menginap di rumah sakit
§ Unit Perawatan Intensif (ICU)
§ Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit
§ Biaya Pembedahan
§ Biaya Kamar Bedah
§ Biaya Anestesi
§ Kunjungan dokter di rumah sakit (hanya untuk perawatan non bedah)
§ Konsultasi dokter spesialis di rumah sakit
§ Pengobatan sebelum dan sesudah perawatan di rumah sakit
§ Biaya ambulans
§ Perawatan Gigi Darurat akibat kecelakaan
§ Perawatan Darurat
§ Santunan Kematian
§ Operasi tanpa rawat inap
§ Program Rawat Inap dan Pembedahan
§ Konsultasi dengan Dokter Umum
§ Konsultasi dengan Dokter Spesialis
§ Obat-obatan
§ Penunjang Diagnostik
§ Konsultasi dengan Dokter Umum dan Obat
§ Fisioterapi
§ Program Rawat Gigi
§ Konsultasi/ Jasa Tindakan Dokter Gigi
§ Obat-obatan
§ Penunjang Diagnostik
§ Tindakan medis: Cabut, Tambal, perawatan saluran akar, perawatan gusi, perawatan karang gigi, pembedahan, penggantian gigi palsu.
§ Program Persalinan
§ Persalinan Normal
§ Persalinan dengan Operasi
§ Keguguran
§ Kacamata
§ Lensa
§ Frame/ Bingkai
Syarat Kepesertaan
1. Karyawan tetap dan atau beserta keluarganya (Istri/ Suami dan Anak Karyawan)
2. Pada saat didaftarkan calon peserta berusia minimal 15 hari dan maksimal 55 tahun
3. Pada saat didaftarkan tidak sedang menjalani rawat inap di rumah sakit manapun
Pengurangan Peserta
Peserta yang telah keluar tidak dapat digantikan oleh peserta baru dan tidak ada pengembalian premi (premium refund), kecuali peserta belum pernah menggunakan manfaatnya dan belum melewati batas masa kontraknya.
Peserta yang telah keluar tidak dapat digantikan oleh peserta baru dan tidak ada pengembalian premi (premium refund), kecuali peserta belum pernah menggunakan manfaatnya dan belum melewati batas masa kontraknya.
Penambahan Peserta Baru
Penambahan peserta baru pada saat masa pertanggungan sedang berjalan hanya diperkenankan bagi karyawan baru dan keluarganya. Penambahan peserta baru dari peserta yang sudah terdaftar, maka pemilihan paket tidak boleh melebihi dari ketentuan paket tenaga kerja.
Prosedur Klaim
1. Setiap klaim yang diajukan akan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian klaim PT Asuransi Takaful Keluarga
2. Klaim disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal perawatan di rumah sakit
3. Klaim yang diajukan harus dilampirkan:
§ Formulir Klaim
§ Resume medis dari dokter yang merawat
§ Nomor rekening peserta (untuk kemudahan pembayaran klaim)
§ Kuitansi dan rekapitulasi biaya perawatan yang asli serta perinciannya
§ Melampirkan surat kenal lahir dari RS
§ Surat keterangan sebab terjadinya kecelakaan dari instansi yang berwenang (khusus bila terjadi kecelakaan lalulintas)
Ilustrasi FulMedicare
PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
Ilustrasi Asuransi Kesehatan Kumpulan - FULMEDICARE | ||
Diajukan Untuk | : | PT. Sejahtera Abadi |
Jaminan Pokok | : | Ful Medicare |
Jenis | : | STANDAR |
Level Agen | : | TCC |
Rawat Inap (IP) | ||||||
Kode Manfaat | Deskripsi Manfaat | Batas Maksimum (dalam ribuan rupiah) | ||||
IP-75 | IP-100 | IP-200 | IP-300 | IP-400 | ||
1010 | Kamar dan menginap (maks 90 hari) per hari | 75 | 100 | 200 | 300 | 400 |
1011 | Unit Perawatan Intensif (maks 15 hari) per hari | 200 | 250 | 500 | 750 | 1,000 |
1020 | Aneka Perawatan per perawatan | 2,400 | 3,200 | 4,800 | 6,300 | 8,400 |
Biaya Dokter Bedah | ||||||
1031 | Kompleks | 8,500 | 9,500 | 18,000 | 23,000 | 28,000 |
1032 | Besar | 4,675 | 5,225 | 9,900 | 12,650 | 15,400 |
1033 | Sedang | 2,125 | 2,375 | 4,500 | 5,750 | 7,000 |
1034 | Kecil | 1,275 | 1,425 | 2,700 | 3,450 | 4,200 |
Biaya Anastesi | ||||||
1041 | Kompleks | 3,400 | 3,800 | 7,200 | 9,200 | 11,200 |
1042 | Besar | 1,870 | 2,090 | 3,960 | 5,060 | 6,160 |
1043 | Sedang | 850 | 950 | 1,800 | 2,300 | 2,800 |
1044 | Kecil | 510 | 570 | 1,080 | 1,380 | 1,680 |
Biaya Kamar Operasi | ||||||
1051 | Kompleks | 3,400 | 3,800 | 7,200 | 9,200 | 11,200 |
1052 | Besar | 1,870 | 2,090 | 3,960 | 5,060 | 6,160 |
1053 | Sedang | 850 | 950 | 1,800 | 2,300 | 2,800 |
1054 | Kecil | 510 | 570 | 1,080 | 1,380 | 1,680 |
1070 | Kunjungan dokter di rumah sakit (maks 90 hari) per hari | 50 | 60 | 85 | 130 | 165 |
1080 | Biaya Dokter Ahli per perawatan | 250 | 300 | 425 | 650 | 825 |
1090 | Biaya sebelum (7 hari) dan sesudah (30 hari) perawatan | 170 | 200 | 370 | 500 | 660 |
1110 | Ambulans per perawatan | 50 | 50 | 85 | 130 | 165 |
1120 | Perawatan gigi Darurat Akibat Kecelakaan per tahun | 300 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 |
1130 | Perawatan Darurat per perawatan | 600 | 840 | 1,920 | 2,760 | 3,360 |
BATAS TAHUNAN | TIDAK TERBATAS | |||||
Santunan Kematian | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Premi Tahunan (dalam rupiah) | ||||||
Pria (Usia Maksimum 55 tahun) | 243,800 | 300,100 | 501,300 | 677,250 | 869,650 | |
Wanita (Usia Maksimum 55 tahun) | 310,850 | 382,600 | 639,150 | 863,500 | 1,108,800 | |
Anak (Usia 15 hari - 23 tahun) | 170,650 | 210,100 | 350,900 | 474,100 | 608,800 | |
CATATAN : 1. Premi per orang tersebut di atas untuk jumlah minimum karyawan 25 orang. (Kecuali jika telah dihitung khusus utk perusahaan dg karyawan < 25 orang) 2. Untuk Peserta berusia di atas 55 tahun dikenakan Premi Ekstra sesuai dengan usia saat mulai pertanggungan 3. Kriteria "Anak" yang berhak diasuransikan : a. Berumur 15 hari s/d 23 tahun. b. Belum menikah. c. Belum bekerja. 4. Pembedahan Tanpa Rawat Inap (One Day Care) dijamin berdasarkan jenis pembedahannya selama diagnosisnya tidak termasuk dalam Pengecualian. Dalam kasus Pembedahan tidak ada batasan minimum waktu perawatan di Rumah Sakit. 5. Ketentuan PRE EXISTING CONDITION : a. Jika hanya mengikuti Rawat Inap : Pre Existing tidak berlaku jika premi Rp. 25.000.000 atau lebih. b. Jika mengikuti Rawat Inap dan Rawat Jalan : Pre Existing tidak berlaku jika premi Rp. 40.000.000 atau lebih. 6. Ketentuan lain mengikuti Syarat-Syarat Umum Polis Fulmedicare. | ||||||
Akan lebih baik FulMedicare ini di gabung dengan program dana pensiun untuk karyawan, cukup bayar premi minimal 5 tahun hari tua karyawan akan terjamin. Untuk lebih jelasnya bisa di klik di http://takaful-syariah73.blogspot.com/2013/04/takafulink-salam-komunitas.html
Untuk penawaran dan penjelasan lebih lanjut, silahkan email ke ariesriswaya.takaful@gmail.com dgn menyertakan data diri:
nama & posisi, nama perusahaan & alamat email,
Terima kasih.
nama & posisi, nama perusahaan & alamat email,
Terima kasih.
Aries Riswaya,S.Sn
Takaful Financial Consultant
